产品详情
直径 | 外形尺寸 | Koots | 线 | 乔木孔 | 回火钢丝,打结 | MSFS | 包装 | |||
D | A | T | No. | G | B | 0.35mm | 0.50mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | 编号 | —— | —— | mm | 编号 | 编号 | |||
Ø100 | 100 | 14 | 20 | 18 | —— | 16 | 622131-3608 | 622151-3608 | 12.500 | 1 |
100 | 14 | 20 | 18 | M10X1.25 | —— | 622131-3658 | 622151-3658 | 12.500 | 1 | |
100 | 14 | 20 | 18 | M10X1.50 | —— | 622131-3108 | 622151-3108 | 12.500 | 1 | |
100 | 14 | 20 | 18 | M14X2.00 | —— | 622131-3008 | 622151-3008 | 12.500 | 1 | |
100 | 14 | 20 | 18 | 5/8X11NC | —— | 622131-3808 | 622151-3808 | 12.500 | 1 | |
Ø115 | 115 | 14 | 22 | 20 | —— | 22.2 | 632131-3208 | 632151-3208 | 12.500 | 1 |
115 | 14 | 22 | 20 | M14X2.00 | —— | 632131-3108 | 632151-3008 | 12.500 | 1 | |
115 | 14 | 22 | 20 | 5/8X11NC | —— | 632131-3808 | 632151-3808 | 12.500 | 1 | |
Ø125 | 125 | 15 | 26 | 22 | —— | 22.2 | 642131-3208 | 642151-3208 | 10.000 | 1 |
125 | 15 | 26 | 22 | M14X2.00 | —— | 642131-3008 | 642151-3008 | 10.000 | 1 | |
125 | 15 | 26 | 22 | 5/8X11NC | —— | 642131-3808 | 642151-3808 | 10.000 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)