产品详情
填充材料 | 电线尺寸 | 尺寸 | 包装 | |||||||
mm | L | A | T | 编号 | 数量 | |||||
mm | mm | mm | ||||||||
钢丝 | 0,20 直的 | 220 | 65 | 15 | 461291-3108 | 24 | ||||
镀铜线 | 0,20 直的 | 220 | 65 | 15 | 461091-3108 | 24 | ||||
不锈钢丝 | 0,20 直的 | 220 | 65 | 15 | 461391-3108 | 24 | ||||
铜丝 | 0,20 直的 | 220 | 65 | 15 | 461591-3108 | 24 | ||||
PVC | 0,20 直的 | 220 | 65 | 15 | 461891-3108 | 24 | ||||
钢丝 | 0,20 弯曲 | 245 | 90 | 15 | 461291-3208 | 24 | ||||
镀铜线 | 0,20 弯曲 | 245 | 90 | 15 | 461091-3208 | 24 | ||||
不锈钢丝 | 0,20 弯曲 | 245 | 90 | 15 | 461391-3208 | 24 | ||||
铜丝 | 0,20 弯曲 | 245 | 90 | 15 | 461591-3208 | 24 | ||||
PVC | 0,20 弯曲 | 245 | 90 | 15 | 461891-3208 | 24 |
填充材料 | D | 轴-φ | Art.No | 最大值 | 填充材料 | D | 轴-φ | Art.No | 最大值 | |
mm | mm | 最小值 | mm | 最小值 | ||||||
轮刷 | 杯刷 | |||||||||
贝塞默钢丝 | 16 | 3.18 | 501416-9003 | 25000 | 贝塞麦钢丝 | 16 | 3.18 | 600641-9003 | 25000 | |
22 | 3.18 | 501422-9003 | 25000 | 不锈钢丝 | 16 | 3.18 | 600631-9003 | 25000 | ||
32 | 3.18 | 501432-9003 | 25000 | 铜丝 | 16 | 3.18 | 600651-9003 | 25000 | ||
不锈钢丝 | 16 | 3.18 | 501316-9003 | 220 | 端刷 | |||||
22 | 3.18 | 501322-9003 | 25000 | 一 | 一 | |||||
32 | 3.18 | 501332-9003 | 25000 | |||||||
铜丝 | 16 | 3.18 | 501516-9003 | 25000 | 贝塞麦钢丝 | 5 | 3.18 | 509400-9003 | 25000 | |
22 | 3.18 | 501522-9003 | 25000 | 不锈钢丝 | 5 | 3.18 | 509300-9003 | 25000 | ||
32 | 3.18 | 501532-9003 | 25000 | 铜丝 | 5 | 3.18 | 509500-9003 | 25000 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)