产品详情
填充材料 | 电线尺寸 | 外形尺寸 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 包装 | ||
—— | L | A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 数量 | |
mm | mm | mm | mm | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | ||
手刮刷,黄色塑料手柄 | |||||||||||
黑色钢丝 | 0.35 直的 | 280 | 130 | 25 | 452131-3008 | 452132-3008 | 452133-3008 | 452134-3008 | 452135-3008 | 452136-3008 | 12 |
镀锌丝 | 0.35 直的 | 280 | 130 | 25 | 452431-3008 | 452432-3008 | 452433-3008 | 452434-3008 | 452435-3008 | 452436-3008 | 12 |
铜丝 | 0.20 压接 | 280 | 130 | 25 | 452531-3008 | 452532-3008 | 452533-3008 | 452534-3008 | 452535-3008 | 452536-3008 | 12 |
不锈钢丝 | 0.20 压接 | 280 | 130 | 25 | 452631-3008 | 452332-3008 | 452333-3008 | 452334-3008 | 452335-3008 | 452336-3008 | 12 |
手刮刷,黄色塑料手柄 | |||||||||||
黑钢线 | 0.35 直的 | 280 | 130 | 25 | —— | 152132-3008 | 152133-3008 | 152134-3008 | 152135-3008 | 152136-3008 | 12 |
镀锌丝 | 0.35 直的 | 280 | 130 | 25 | —— | 152432-3008 | 152433-3008 | 152434-3008 | 152435-3008 | 152436-3008 | 12 |
铜丝 | 0.20 压接 | 280 | 130 | 25 | —— | 152532-3008 | 152533-3008 | 152534-3008 | 152535-3008 | 152536-3008 | 12 |
不锈钢线 | 0.20 压接 | 280 | 130 | 25 | —— | 152332-3008 | 152333-3008 | 152334-3008 | 152335-3008 | 152336-3008 | 12 |
美式长木柄 |
3*19 |
4*19 |
|||||||||
黑钢丝 | 0.35 直的 | 350 | 160 | 25 | —— | —— | 152 133-3198 | 152 134-3198 | —— | —— | 12 |
不锈钢线 | 0.35 直的 | 350 | 160 | 25 | —— | —— | 152 333-3198 | 152 334-3198 | —— | —— | 12 |
美式鞋把手 |
4*16 |
||||||||||
黑钢丝 | 0.35 直的 | 260 | 130 | 25 | —— | —— | 152 134-3168 | —— | —— | 12 | |
不锈钢线 | 0.35 直的 | 260 | 130 | 25 | —— | —— | 152 334-3168 | —— | —— | 12 | |
塑料柄刮刷 |
3*7 |
||||||||||
黑线 | 0.15 | 175 | 35 | 15 | —— | —— | 472 573-3008 | —— | —— | —— | 36 |
不锈钢线 | 0.15 | 175 | 35 | 15 | —— | —— | 472 373-3008 | —— | —— | —— | 36 |
木制 手柄 划痕 刷子 |
3*7 |
||||||||||
黑线 | 0.15 | 195 | 35 | 15 | —— | —— | 132 573-3008 | —— | —— | —— | 36 |
不锈钢线 | 0.15 | 195 | 35 | 15 | —— | —— | 132 373-3008 | —— | —— | —— | 36 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)