产品详情
外形尺寸 | 捆绑包数量 | 杆径/螺纹 | 钢丝 | 最大速度 | |||
D | A | T | —— | G | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | mm | —— | —— | 编号 | 编号 | |
75 | —— | 22 | 18 | M10x1.5 | —— | —— | 11000 |
75 | —— | 22 | 18 | M14x2.0 | —— | —— | 11000 |
75 | —— | 22 | 18 | 5/8"-11NC | —— | —— | 11000 |
75 | —— | 22 | 18 | M14x2.0 | —— | —— | 11000 |
90 | —— | 24 | 22 | 5/8"-11NC | —— | —— | 8500 |
90 | —— | 24 | 22 | M14-5/8" | —— | —— | 8500 |
90 | —— | 24 | 22 | M16x2.0 | —— | —— | 8500 |
90 | —— | 24 | 22 | M14x2.0 | —— | —— | 8500 |
100 | —— | 25 | 26 | 5/8"-11NC | —— | —— | 8500 |
100 | —— | 25 | 26 | M14-5/8" | —— | —— | 8500 |
100 | —— | 25 | 26 | M16x2.0 | —— | —— | 8500 |
100 | —— | 25 | 26 | M14x2.0 | —— | —— | 8500 |
110 | —— | 26 | 30 | 5/8"-11NC | —— | —— | 6500 |
110 | —— | 26 | 30 | M14-5/8" | —— | —— | 6500 |
110 | —— | 26 | 30 | M16x2.0 | —— | —— | 6500 |
110 | —— | 26 | 30 | M14x2.0 | —— | —— | 6500 |
125 | —— | 25 | 36 | 5/8"-11NC | —— | —— | 6500 |
125 | —— | 25 | 36 | M14-5/8" | —— | —— | 6500 |
125 | —— | 25 | 36 | M16x2.0 | —— | —— | 6500 |
125 | —— | 25 | 36 | 1/2"WW | —— | —— | 6500 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)