
产品详情
外形尺寸 | 捆绑包数量 | 杆径/螺纹 | 孔径 | 钢丝 | 最大速度 | |||
D | A | T | —— | G | B | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | mm | —— | —— | —— | 编号 | 编号 | |
115 | 13 | 22 | 24 | —— | 22.2 | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 12500 |
125 | 13 | 22 | 26 | —— | 22.2 | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 10000 |
150 | 14 | 28 | 36 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | 5/8”-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M14-5/8" | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)