产品详情
外形尺寸 | 捆绑包数量 | 杆径/螺纹 | 孔径 | 钢丝 | 最大速度 | ||
D | T | —— | G | B | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | —— | —— | —— | 编号 | 编号 | |
65 | 20 | —— | M10x1.25 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | M10x1.5 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M10x1.25 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M10x1.5 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
85 | 25 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | M14-5/8” | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M14-5/8" | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
125 | 30 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | M14-5/8" | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 6500 |
150 | 36 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | M14-5/8” | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 4500 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)