
产品详情
外形尺寸 | 捆绑包数量 | 杆径/螺纹 | 孔径 | 钢丝 | 最大速度 | ||
D | T | —— | G | B | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | —— | —— | —— | 编号 | 编号 | |
高速碗 | |||||||
45 | 20 | —— | 1/4”(6mm) | —— | —— | —— | 13000 |
55 | 20 | —— | 1/4”(6mm) | —— | —— | —— | 13000 |
65 | 22 | —— | 1/4”(6mm) | —— | —— | —— | 11000 |
75 | 25 | —— | 1/4”(6mm) | —— | —— | —— | 11000 |
外形尺寸 | 杆直径 | 孔径 | Cop | 每镀线 | 灰色丝绸 | 最大速度 | ||
D | A | T | P | B | —— | 0.3mm | 0.3mm | —— |
mm | mm | mm | —— | —— | —— | 编号 | 编号 | |
杆盆 | ||||||||
100 | 12 | 20 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 600010-3708 | 600110-3708 | 4500 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
上一页
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)