产品详情
直径 | 外形尺寸 | 钢丝 | 不锈钢丝 | 铜线 | MSFS | 包装 | ||||
D | A | T | 0.20mm | 0.30mm | 0.20mm | 0.30mm | 0.20mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | mm | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø20 | 20 | 6 | 4 | 501142-3008 | 一 | 501342-3008 | 一 | 501542-3008 | 20.000 | 10 |
20 | 9 | 4 | 501143-3008 | 一 | 501343-3008 | 一 | 501543-3008 | 20.000 | 10 | |
Ø30 | 30 | 8 | 6 | 502141-3008 | 一 | 502341-3008 | 一 | 502541-3008 | 20.000 | 10 |
30 | 10 | 6 | 502142-3008 | 502342.3008 | 502542.3008 | 20.000 | 10 | |||
30 | 12 | 6 | 502143-3008 | 502343-3008 | — | 502543-3008 | 20.000 | 10 | ||
Ø40 | 40 | 10 | 10 | 503141-3008 | 503161-3008 | 503341-3008 | 503361-3008 | 503541-3008 | 18.000 | 10 |
40 | 13 | 10 | 503142-3008 | 503162-3008 | 503342-3008 | 503362-3008 | 503542-3008 | 18000 | 10 | |
40 | 16 | 10 | 503143-3008 | 503163-3008 | 503343-3008 | 503363-3008 | 503543-3008 | 18.000 | 10 | |
Ø50 | 50 | 13 | 13 | 504141-3008 | 504161-3008 | 504341-3008 | 504361-3008 | 504541-3008 | 15.000 | 10 |
50 | 18 | 13 | 504142-3008 | 504162-3008 | 504342-3008 | 504362-3008 | 504542-3008 | 15.000 | 10 | |
50 | 22 | 13 | 504143-3008 | 504163-3008 | 504343-3008 | 504363-3008 | 504543-3008 | 15.000 | 10 | |
Ø60 | 60 | 13 | 15 | 505141-3008 | 505161-3008 | 505341-3008 | 505361-3008 | 505541-3008 | 15.000 | 10 |
60 | 18 | 15 | 505142.3008 | 505162-3008 | 505342.3008 | 505362-3008 | 505542-3008 | 15.000 | 10 | |
60 | 22 | 15 | 505143-3008 | 505163-3008 | 505343-3008 | 505363-3008 | 505543-3008 | 15.000 | 10 | |
Ø70 | 70 | 13 | 17 | 506141-3008 | 506161.3008 | 506341.3008 | 506361.3008 | 506541-3008 | 15.000 | 10 |
70 | 18 | 17 | 506142-3008 | 506162-3008 | 506342-3008 | 506362-3008 | 506542-3008 | 15.000 | 10 | |
70 | 22 | 17 | 506143-3008 | 506163-3008 | 506343-3008 | 506363-3008 | 506543-3008 | 15.000 | 10 | |
Ø80 | 80 | 14 | 20 | 507141-3008 | 507161-3008 | 507341-3008 | 507361-3008 | 507541-3008 | 12000 | 10 |
80 | 22 | 20 | 507142-3008 | 507162-3008 | 507342-3008 | 507362-3008 | 507542-3008 | 12000 | 10 | |
Ø100 | 100 | 16 | 25 | 508142-3008 | 508162-3008 | 508342-3008 | 508362-3008 | 508542-3008 | 10000 | 10 |
100 | 22 | 25 | 508143-3008 | 508163-3008 | 508343-3008 | 508363-3008 | 508543-3008 | 10000 | 10 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
下一个
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)