产品详情
直径 | 外形尺寸 | 心轴孔 | 钢丝 | 不锈钢丝 | 镀黄铜钢丝 | MSFS | 包装 | ||||||
D | A | T | B最大值 | 精细 | 粗 | 精细 | 粗 | 精细 | 粗 | 转速 | 数量 | ||
mm | mm | mm | mm | Inch | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø32 | 6 | 7 | 10 | 3/8" | 511 009-3008 | 511 011-3008 | 511 309-3008 | 511 311-3008 | 511 399-3008 | 511 391-3008 | 20.000 | 36 | |
Ø35 | 7 | 10 | 10 | 3/8" | 511 013-3008 | 511 015-3008 | 511 313-3008 | 511 315-3008 | 511 393-3008 | 511 395-3008 | 20.000 | 36 | |
Ø38 | 7 | 10 | 10 | 3/8" | 511 016-3008 | 511 018-3008 | 511 316-3008 | 511 318-3008 | 511 396-3008 | 511 398-3008 | 20.000 | 36 | |
Ø50 | 8 | 13 | 13 | 1/2" | 511 031-3008 | 511 033-3008 | 511 331-3008 | 511 333-3008 | 511 381-3008 | 511 383-3008 | 15.000 | 36 | |
Ø63 | 10 | 19 | 13 | 1/2" | 511 045-3008 | 511 047-3008 | 511 345-3008 | 511 347-3008 | 511 385-3008 | 511 387-3008 | 15.000 | 20 | |
Ø76 | 10 | 25 | 13 | 1/2" | 511 057-3008 | 511 059-3008 | 511 357-3008 | 511 359-3008 | 511 377-3008 | 511 379-3008 | 15.000 | 20 | |
Ø100 | 16 | 35 | 16 | 5/8" | 511 067-3008 | 511 069-3008 | 511 367-3008 | 511 369-3008 | 511 397-3008 | 511 399-3008 | 12.000 | 10 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)