产品详情
直径 | 外形尺寸 | 乔木孔 | 镀铜线,压接 | MSFS | 包装 | |||||
D | A | T | B max | R | 0.20mm | 0.30mm | 0.35mm | |||
mm | mm | mm | mm | mm | 编号 | 编号 | 编号 | 转速 | 数量 | |
Ø100 | 100 | 16 | 20 | 20 | 30 | 522041-3008 | 522061-3008 | 522071-3008 | 8000 | 1 |
100 | 20 | 20 | 20 | 30 | 522042-3008 | 522062-3008 | 522072-3008 | 8000 | 1 | |
Ø125 | 125 | 18 | 30 | 20 | 40 | 532041-3008 | 532061-3008 | 532071-3008 | 6 | 1 |
125 | 25 | 30 | 20 | 40 | 532042-3008 | 532062-3008 | 532072-3008 | 6 | 1 | |
Ø150 | 150 | 18 | 30 | 32 | 50.8 | 544041-3008 | 544061-3008 | 544071-3008 | 6 | 1 |
150 | 25 | 30 | 32 | 50.8 | 544042-3008 | 544062-3008 | 544072-3008 | 6 | 1 | |
Ø178 | 178 | 20 | 41.5 | 32 | 50.8 | 554041-3008 | 554061-3008 | 554071-3008 | 6 | 1 |
178 | 25 | 41.5 | 32 | 50.8 | 554042-3008 | 554062-3008 | 554072-3008 | 6 | 1 | |
Ø200 | 200 | 20 | 34 | 32 | 80 | 566041-3008 | 566061-3008 | 566071-3008 | 4.5 | 1 |
200 | 25 | 34 | 32 | 80 | 566042-3008 | 566062-3008 | 506072-3008 | 4.5 | 1 | |
200 | 20 | 34 | 32 | 60 | 一 | 一 | 一 | 4.5 | 1 | |
200 | 25 | 34 | 32 | 60 | 一 | 一 | 一 | 4.5 | 1 | |
Ø250 | 250 | 20 | 47 | 32 | 100 | 576041-3008 | 576061-3008 | 576071-3008 | 3 | 1 |
250 | 25 | 47 | 32 | 100 | 576042-3008 | 576062-3008 | 576072.3008 | 3 | 1 | |
Ø300 | 300 | 30 | 60 | 32 | 120 | 587042-3008 | 587062-3008 | 587077-3008 | 3 | 1 |
300 | 42 | 60 | 32 | 120 | 587043-3008 | 587003-3008 | 587073.3008 | 3 | 1 |
刷子直径 100+125mm(20mm-1/2+20mm-5/8) 和刷子直径 150-300mm(32-1/2/5/8/3/4/7/8/1) 的塑料适配器
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)