产品详情
直径 | 外形直径 | 线 | 乔木孔 | 镀铜钢丝,压接 | MSFS | 包装 | ||||
D | T | —— | G | B | 0.20mm | 0.30mm | 0.35mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | —— | —— | mm | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø65 | 65 | 20 | —— | —— | 16 | 603041-3808 | 603061-3608 | 603071-3608 | 12.500 | 1 |
65 | 20 | —— | M10X1.25 | —— | 613041-3658 | 613061-3658 | 613071-3658 | 12.500 | 1 | |
65 | 20 | —— | M10X1.50 | —— | 613041-3108 | 613061-3108 | 613071-3108 | 12.500 | 1 | |
65 | 20 | —— | M14X2.00 | —— | 613041-3008 | 613061-3008 | 613071-3008 | 12.500 | 1 | |
65 | 20 | —— | 5/8X11NC | —— | 613041-3808 | 613061-3808 | 613071-3808 | 12.500 | 1 | |
Ø75 | 75 | 20 | —— | 16 | 603042-3608 | 803062-3608 | 603072-3608 | 12.500 | 1 | |
—— | ||||||||||
75 | 20 | —— | M10X1.25 | —— | 613042-3658 | 613062-3658 | 613072-3658 | 12.500 | 1 | |
75 | 20 | —— | M10X1.50 | —— | 613042-3108 | 613062-3108 | 613079-3108 | 12.500 | 1 | |
75 | 20 | —— | M14X2.00 | —— | 613042-3008 | 613062-3008 | 613072-3008 | 12.500 | 1 | |
75 | 20 | —— | 5/8X11NC | —— | 613042-3808 | 613062-3808 | 613072-3808 | 12.500 | 7 | |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)