产品详情
直径 | 外形尺寸 | 线 | 乔木孔 | 镀铜钢丝,压接 | MSFS | 包装 | ||||
D | T | —— | G | B | 0.20mm | 0.30mm | 0.35mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | —— | —— | mm | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø85 | 85 | 22 | —— | —— | 22.2 | 603043-3208 | 603063-3208 | 603073-3208 | 8.500 | 1 |
85 | 22 | —— | M14x2.00 | —— | 613043-3008 | 613063-3008 | 613073-3008 | 8.500 | 1 | |
85 | 22 | —— | 5/8x11NC | —— | 613043-3808 | 613063-3808 | 613073-3808 | 8.500 | 1 | |
85 | 22 | —— | M16x2.00 | —— | 613043-3068 | 613063-3068 | 613073-3068 | 8.500 | 1 | |
Ø100 | 100 | 27 | —— | —— | 22.2 | 803044-3208 | 603064-3208 | 603074-3208 | 8.500 | 1 |
100 | 27 | —— | M14x2.00 | —— | 613044-3008 | 613064-3008 | 613074-3008 | 8.500 | 1 | |
100 | 27 | —— | 5/8x11NC | —— | 613044-3808 | 613064-3808 | 613074-3808 | 8.500 | 1 | |
100 | 27 | —— | M16x2.00 | —— | 613044-3068 | 613064-3068 | 613074-3068 | 8.500 | 1 | |
Ø125 | 125 | 32 | —— | —— | 22.2 | 603045-3208 | 603065-3208 | 613075-3208 | 6.500 | 1 |
125 | 32 | —— | M14x2.00 | —— | 613045-3008 | 613065-3008 | 613075-3008 | 6.500 | 1 | |
125 | 32 | —— | 5/8x11NC | —— | 613045-3808 | 613065-3808 | 613075-3808 | 6.500 | 1 | |
125 | 32 | —— | M16x2.00 | —— | 613045-3068 | 613065-3068 | 613075-3068 | 6.500 | 1 | |
Ø150 | 150 | 32 | —— | —— | 22.2 | 603046-3208 | 603066-3208 | 603076-3208 | 4.500 | 1 |
150 | 32 | —— | M14x2.00 | —— | 613046-3008 | 613066-3008 | 613076-3008 | 4.500 | 1 | |
150 | 32 | —— | 5/8x11NC | —— | 613046-3808 | 613066-3808 | 613076-3808 | 4.500 | 1 | |
150 | 32 | —— | M16x2.00 | —— | 613046-3068 | 613066-3068 | 613076-3068 | 4.500 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)