产品详情
直径 | 外形直径 | 线 | 乔木孔 | 铜线镀铜 | 钢丝,压接 | MSFS | 包装 | ||
D | T | A | G | B | 4*0.25mm | 0.30mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | mm | —— | mm | 编号 | 编号 | |||
Ø65 | 65 | 20 | —— | —— | 16 | 813061-3608 | 813161-3608 | 12500 | 1 |
65 | 20 | —— | M10*1.25 | —— | 813061-3658 | 813161-3658 | 12500 | 1 | |
65 | 20 | —— | M10*1.50 | —— | 813061-3108 | 813161-3108 | 12500 | 1 | |
65 | 20 | —— | M14x2.00 | —— | 813061-3008 | 813161-3008 | 12500 | 1 | |
65 | 20 | —— | 5/8×11NC | —— | 813061-3808 | 813161-3808 | 12500 | 1 | |
Ø75 | 75 | 20 | —— | —— | 16 | 813062-3808 | 813162-3808 | 12000 | 1 |
75 | 20 | —— | M10*1.25 | —— | 813062-3658 | 813162-3658 | 12000 | 1 | |
75 | 20 | —— | M10*1.50 | —— | 813062-3108 | 813162-3108 | 12000 | 1 | |
75 | 20 | —— | M14x2.00 | —— | 813062-3108 | 813162-3008 | 12000 | 1 | |
75 | 20 | —— | 5/8x11NC | —— | 813062-3808 | 813162-3808 | 12000 | 1 | |
Ø85 | 85 | 15 | 10 | —— | 16 | 812061-3608 | 812161-3608 | 12000 | 1 |
85 | 15 | 10 | M10*1.25 | —— | 812061-3858 | 812161-3858 | 12000 | 1 | |
85 | 15 | 10 | M10*1.50 | —— | 812061-3108 | 812161-3108 | 12000 | 1 | |
85 | 15 | 10 | M14x2.00 | —— | 812061-3108 | 812161-3008 | 12000 | 1 | |
85 | 15 | 10 | 5/8x11NC | —— | 812061-3808 | 812161-3808 | 12000 | 1 | |
Ø100 | 100 | 20 | 10 | —— | 16 | 812062-3608 | 812162-3608 | 12000 | 1 |
100 | 20 | 10 | M10*1.25 | —— | 812062-3858 | 812162-3858 | 12000 | 1 | |
100 | 20 | 10 | M10*1.50 | —— | 812062-3108 | 812162-3108 | 12000 | 1 | |
100 | 20 | 10 | M14x2.00 | —— | 812062-3108 | 812162-3008 | 12000 | 1 | |
100 | 20 | 10 | 5/8x11NC | —— | 812062-3808 | 812162-3808 | 12000 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)