产品详情
直径 | 外形尺寸 | 线 | 乔木孔 | 镀黄铜线 | MSFS | 包装 | |||
D | T | A | G | B | 0.20mm | 0.30mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | mm | —— | mm | 编号 | 编号 | |||
Ø100 | 100 | 20 | 10 | —— | 16 | 512041-3608 | 512061-3608 | 12.500 | 1 |
100 | 20 | 20 | —— | 16 | 512042-3608 | 512062-3608 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 10 | —— | —— | 512041-3658 | 512061-3658 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 20 | M10*1.25 | —— | 512042-3658 | 512062-3858 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 10 | M10*1.25 | —— | 512041-3108 | 512061-3108 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 20 | M10*1.50 | —— | 512042-3108 | 512062-3108 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 10 | M14*2.00 | —— | 512041-3008 | 512061-3008 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 20 | M14*2.00 | —— | 512042-3008 | 512062-3008 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 10 | 5/8x11NC | —— | 512041-3808 | 512061-3808 | 12.500 | 1 | |
100 | 20 | 20 | 5/8x11NC | —— | 512042-3808 | 512062-3808 | 12.500 | 1 | |
Ø115 | 115 | 26 | 10 | —— | 22.2 | 513041-3208 | 513061-3208 | 12.500 | 1 |
115 | 26 | 20 | —— | 22.2 | 513042-3208 | 513062-3208 | 12.500 | 1 | |
115 | 26 | 10 | M14*2.00 | —— | 513041-3008 | 513061-3008 | 12.500 | 1 | |
115 | 26 | 20 | M14*2.00 | —— | 513042-3008 | 513062-3008 | 12.500 | 1 | |
115 | 26 | 10 | 5/8x11NC | —— | 513041-3808 | 513061-3808 | 12.500 | 1 | |
115 | 26 | 20 | 5/8x11NC | —— | 513042-3808 | 513062-3808 | 12.500 | 1 | |
Ø125 | 125 | 26 | 10 | —— | 22.2 | 514041-3208 | 514061-3208 | 10.000 | 1 |
125 | 26 | 20 | —— | 22.2 | 514042-3208 | 514062-3208 | 10.000 | 1 | |
125 | 26 | 10 | M14*2.00 | —— | 514041-3008 | 514061-3008 | 10.000 | 1 | |
125 | 26 | 20 | M14*2.00 | —— | 514042-3008 | 514062-3008 | 10.000 | 1 | |
125 | 26 | 10 | 5/8x11NC | —— | 514041-3808 | 514061-3808 | 10.000 | 1 | |
125 | 26 | 20 | 5/8x11NC | —— | 514042-3808 | 514062-3808 | 10.000 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)