产品详情
直径 | 外形尺寸 | 线 | 乔木孔 | 镀铜钢丝,压接 | MSFS | 包装 | ||||
D | T | Koots | G | B | 0.35mm | 0.50mm | 0.80mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | No. | —— | mm | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø65 | 65 | 19 | 18 | —— | 16 | 608031-3808 | 608051-3608 | —— | 12.500 | 1 |
65 | 19 | 18 | M10X1.25 | —— | 608031-3658 | 608051-3658 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | M10X1.50 | —— | 608031-3108 | 608051-3108 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | M14X2.00 | —— | 608031-3008 | 608051-3008 | —— | 12.500 | 1 | |
65 | 19 | 18 | 5/8X11NC | —— | 608031-3808 | 608051-3808 | —— | 12.500 | 1 | |
Ø75 | 75 | 20 | 20 | —— | 16 | 608132-3808 | 608152-3608 | —— | 11.000 | 1 |
75 | 20 | 20 | M10X1.25 | —— | 608132-3658 | 608152-3658 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M10X1.50 | —— | 608132-3108 | 608152-3108 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M14X2.00 | —— | 608132-3008 | 608152-3008 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | 5/8X11NC | —— | 608132-3808 | 608152-3808 | —— | 11.000 | 1 | |
75 | 20 | 20 | M16X2.00 | —— | 608132-3168 | 608152-3068 | —— | 11.000 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)