产品详情
直径 | 外形尺寸 | 线 | 乔木孔 | 回火钢丝,打结 | MSFS | 包装 | ||||
D | T | Knots | G | B | 0.35mm | 0.50mm | 0.80mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | No. | —— | mm | 编号 | 编号 | 编号 | |||
Ø80 | 80 | 20 | 20 | —— | 22.2 | 607133-3208 | 607153-3208 | 607183-3208 | 8.500 | 1 |
80 | 20 | 20 | M14x2.00 | —— | 608133-3008 | 608153-3008 | 608183-3008 | 8.500 | 1 | |
80 | 20 | 20 | 5/8x11NC | —— | 608133-3808 | 608153-3808 | 608183-3808 | 8.500 | 1 | |
80 | 20 | 20 | M16x2.00 | —— | 608133-3068 | 608153-3068 | 608183-3068 | 8.500 | 1 | |
Ø90 | 90 | 24 | 22 | —— | 22.2 | 607233-3208 | 607253-3208 | 607283-3208 | 8.500 | 1 |
90 | 24 | 22 | M14x2.00 | —— | 608233-3008 | 608253-3008 | 608283-3008 | 8.500 | 1 | |
90 | 24 | 22 | 5/8x11NC | —— | 608233-3808 | 608253-3808 | 608283-3808 | 8.500 | 1 | |
90 | 24 | 22 | M16x2.00 | —— | 608233-3068 | 608253-3068 | 608283-3068 | 8.500 | 1 | |
Ø100 | 100 | 24 | 28 | —— | 22.2 | 607134-3208 | 607154-3208 | 607184-3208 | 8.500 | 1 |
100 | 24 | 28 | M14x2.00 | —— | 608134-3008 | 608154-3008 | 608184-3008 | 8.500 | 1 | |
100 | 24 | 28 | 5/8x11NC | —— | 608134-3808 | 608154-3808 | 608184-3808 | 8.500 | 1 | |
100 | 24 | 28 | M16x2.00 | —— | 608134-3068 | 608154-3068 | 608184-3068 | 8.500 | 1 | |
Ø110 | 110 | 24 | 30 | —— | 22.2 | 607135-3208 | 607155-3208 | 607185-3208 | 6.500 | 1 |
110 | 24 | 30 | M14x2.00 | —— | 608135-3008 | 608155-3008 | 608185-3008 | 6.500 | 1 | |
110 | 24 | 30 | 5/8x11NC | —— | 608135-3808 | 608155-3808 | 608185-3808 | 6.500 | 1 | |
110 | 24 | 30 | M16x2.00 | —— | 608135-3068 | 608155-3068 | 608185-3068 | 6.500 | 1 | |
Ø125 | 125 | 24 | 36 | —— | 22.2 | 607136-3208 | 607156-3208 | 607186-3208 | 6.500 | 1 |
125 | 24 | 36 | M14x2.00 | —— | 608136-3008 | 608156-3008 | 608186-3008 | 6.500 | 1 | |
125 | 24 | 36 | 5/8x11NC | —— | 608136-3808 | 608156-3808 | 608186-3808 | 6.500 | 1 | |
125 | 24 | 36 | M16x2.00 | —— | 608136-3068 | 608156-3068 | 608186-3068 | 6.500 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)