所属分类

杯刷打结

杯形刷,带回火钢丝,带结 适用于高速角磨机。 用于快速重型清洁和大面积刷洗的强力工具它们去除碳漆锈垢和其他种类的污染物。 所有刷子均采用迷人的四种红色独立纸箱交付。

产品咨询
杯刷打结

产品详情


 

直径 外形尺寸 线 乔木孔 回火钢丝,打结 MSFS 包装
D T Knots G B 0.35mm 0.50mm 0.80mm 转速 数量
mm mm 编号 —— mm 编号 编号 编号
65 65 20 18 —— 16 608130-3608 608150-3608 608180-3608 12500 1
65 20 18 M10X1.25 —— 608130-3658 808150-3658 608180-3658 12500 1
65 20 18 M10X1.50 —— 608130-3108 608150-3108 608180-3108 12500 1
65 20 18 M14X2.00 —— 608130-3008 608150-3008 608180-3008 12500 1
65 20 18 5/8X11NC —— 608130-3808 608150-3808 608180-3808 12500 1
75 75 20 20 —— 16 608131-3608 608151-3608 608181-3608 12500 1
75 20 20 M10X1.25 —— 608131-3858 808151-3658 608181-3658 12500 1
75 20 20 M10X1.50 —— 608131-3108 608151-3108 608181-3108 12500 1
75 20 20 M14X2.00 —— 608131-3008 808151-3008 608181-3008 12500 1
75 20 20 5/8X11NC —— 608131-3808 608151-3808 608181-3808 12500 1
80 80 20 20 —— 16 618133-3808 618153-3608 618183-3608 12500 1
80 20 20 M10X1.25 —— 618133-3658 618153-3658 618183-3658 12500 1
80 20 20 M10X1.50 —— 618133-3108 618153-3208 618183-3208 12500 1
80 20 20 M14X2.00 —— 618133-3008 618153-3008 618183-3008 12500 1
80 20 20 5/8X11NC —— 618133-3808 618153-3808 618183-3808 12500 1
90 90 24 20 —— 16 618233-3608 618253-3608 618283-3608 11000 1
90 24 20 M14X2.00 —— 618233-3008 618253-3008 618283-3008 11000 1
90 24 20 5/8X11NC —— 618233-3808 618253-3808 618283-3808 11000 1
90 24 20 M16X2.0 —— 618233-3068 618253-3068 618283-3068 11000 1
100 100 26 24 —— 22.2 618134-3208 618154-3208 618184-3208 8500 1
100 26 24 M14X2.00 —— 618134-3008 618154-3008 618184-3008 8500 1
100 26 24 5/8X11NC —— 618134-3808 618154-3808 618184-3808 8500 1
100 26 24 M16X2.0 —— 618134-3068 618154-3068 618184-3068 8500 1
125 125 24 28 M14X2.00 —— 618136-3008 618156-3008 618186-3008 6500 1
125 24 28 5/8X11NC —— 618136-3808 618156-3808 618186-3808 6500 1
125 24 28 M16X2.00 —— 618136-3068 618156-3068 618186-3068 6500 1
150 150 35 38 M14X2.00 —— 618138-3008 618158-3008 618188-3008 6000 1
150 35 38 5/8X11NC —— 618138-3808 618158-3808 618188-3808 6000 1
150 35 38 M16X2.00 —— 618138-3068 618158-3068 618188-3068 6000 1
150 26 38 M14X2.00 ——       6000 1
150 26 38 5/8X11NC ——       6000 1
150  26   38 M16X2.00    ——       6000    1

关键词

钢丝杯刷

钢丝轮刷

斜角钢丝刷

带柄钢丝刷

相关产品


暂无内容

产品咨询


请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)

%{tishi_zhanwei}%