产品详情
外形尺寸 | 柄 φX 长度 | 镀铜钢丝,压接 | MSFS | 包装 | |||
D | A | T | G | Coarse 0.30mm | Fine 0.20mm | 转速 | 数量 |
mm | mm | mm | —— | 编号 | 编号 | ||
轮刷 | |||||||
40 | 5 | 10 | 1/4"X30mm | 600040-3008 | 600040-3108 | 4.5 | 100 |
50 | 7 | 10 | 1/4"X30mm | 600050-3008 | 600050-3108 | 4.5 | 100 |
63 | 9 | 13 | 1/4"X30mm | 600060-3008 | 600060-3108 | 4.5 | 50 |
75 | 10 | 16 | 1/4"X30mm | 600075-3008 | 600075-3108 | 4.5 | 50 |
100 | 12 | 24 | 1/4"X30mm | 600010-3008 | 600010-3108 | 4.5 | 50 |
杯刷 | |||||||
50 | —— | 16 | 1/4"X30mm | 600041-3028 | 600041-3128 | 4.5 | 100 |
63 | —— | 18 | 1/4"X30mm | 600063-3028 | 600063-3128 | 4.5 | 100 |
75 | —— | 20 | 1/4"X30mm | 600075-3028 | 600075-3128 | 4.5 | 50 |
80 | —— | 25 | 1/4"X30mm | 600080-3028 | 600080-3128 | 4.5 | 50 |
D mm | 外形尺寸 | 柄 φ | 回火钢丝,打结 | MSFS | 包装 | |||
K | L | T | —— | Coarse 0.30 | Fine 0.20mm | 转速 | 数量 | |
mm | mm | mm | —— | 编号 | 编号 | |||
端刷 | ||||||||
12 | 10 | 45 | 20 | 1/4"6MM | 509061-3008 | 509061-3108 | 4.5 | 100 |
17 | 15 | 45 | 25 | 1/4"6MM | 509062-3008 | 509062-3108 | 4.5 | 100 |
25 | 24 | 50 | 30 | 1/4"6MM | 509063-3008 | 509063-3108 | 4.5 | 100 |
30 | 29 | 55 | 35 | 1/4"6MM | 509064-3008 | 509064-3108 | 4.5 | 100 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)