产品详情
D mm | 柄φ/孔φ | 耐磨尼龙 | MSFS | 包装 | |
G | 粗红色,80 粒度 | 细蓝色,180 粒度 | 转速 | 数量 | |
—— | 编号 | 编号 | |||
轮刷 | |||||
50 | 1/4"6mm | 600291-3008 | 600291-3108 | 4.500 | 100 |
60 | 1/4"6mm | 600391-3008 | 600391-3108 | 4.500 | 50 |
75 | 1/4"6mm | 600491-3008 | 600491-3108 | 4.500 | 50 |
100 | 1/4"6mm | 600591-3008 | 600591-3108 | 4.500 | 50 |
75 | 3/8"or 1/2"Adaptor | 601491-3008 | 600491-3108 | 4.500 | 100 |
100 | 1/2* | 601591-3008 | 601591-3108 | 4.500 | 50 |
125 | 5/8"or 1/2"Adaptor | 601691-3008 | 601691-3108 | 3.750 | 50 |
150 | 5/8"or 1/2"Adaptor | 601791-3008 | 601791-3108 | 3.750 | 50 |
杯刷 | |||||
50 | 1/4"6mm | 600891-3008 | 600891-3108 | 4.500 | 100 |
75 | 1/4"6mm | 600991-3008 | 600991-3108 | 4.500 | 50 |
端刷 | |||||
22 | 1/4"6mm | 509912-3008 | 509912-3108 | 18.000 | 100 |
25 | 1/4"6mm | 509913-3008 | 509913-3108 | 18.000 | 100 |
30 | 1/4"6mm | 509914-3008 | 509914-3108 | 18.000 | 100 |
挡板刷,6排 | |||||
100 | 1/4"6mm | 401913-3008 | 401913-3108 | 3.500 | 12 |
插板刷,10排,打孔 | |||||
100 | 1/4"6mm | 401913-3008 | 401913-3108 | 3.500 | 12 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)