
产品详情
外形尺寸 | 捆绑包数量 | 杆径/螺纹 | 钢丝 | 最大速度 | |||
D | A | T | —— | G | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | mm | —— | —— | 编号 | 编号 | |
圆形笔刷 | |||||||
65 | 10 | 16 | 15 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 20000 |
75 | 10 | 18 | 18 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 20000 |
75 | 10 | 18 | 15 | 1/4"(6mm) | 409319-3008 | 409519-3008 | 20000 |
85 | 12 | 20 | 20 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 20000 |
100 | 12 | 21 | 24 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 20000 |
杆扭盆 | |||||||
75 | 10 | 15 | 15 | 1/4"(6mm) | 612131-3708 | 612151-3708 | 15000 |
100 | 12 | 20 | 18 | 1/4"(6mm) | 612132-3708 | 612152-3708 | 12500 |
杆扭力碗 | |||||||
40 | 20 | 15 | 1/4"(6mm) | —— | —— | 6000 | |
50 | 20 | 18 | 1/4"(6mm) | —— | —— | 6000 | |
60 | 16 | 14 | 1/4”(6mm) | 608130-3708 | 608150-3708 | 6000 | |
63 | 20 | 20 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 6000 | |
70 | 20 | 22 | 1/4”(6mm) | —— | —— | 6000 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)