产品详情

| 外形尺寸呢 | Koots | Shank φ | 乔木孔 | 回火钢丝 | MSFS | 包装 | |||
| D | L | T | No. | —— | —— | 0.35mm | 0.50mm | 转速 | 数量 |
| mm | mm | mm | —— | —— | —— | 编号 | 编号 | ||
| 19 | 45 | 25 | 6 | 1/4"(6MM) | —— | 409319-3008 | 409519-3008 | 20000 | 1 |
| 22 | 45 | 25 | 8 | 1/4"(6MM) | —— | 409322-3008 | 409522-3008 | 20000 | 1 |
| 25 | 47 | 25 | 10 | 1/4”(6MM) | —— | 409325-3008 | 409525-3008 | 20000 | 1 |
| 30 | 47 | 25 | 12 | 1/4”(6MM) | —— | 409330-3008 | 409530-3008 | 20000 | 1 |
| 端刷,压接 | |||||||||
| 16 | 45 | 25 | —— | 1/4"(6MM) | —— | 509016-3008 | 509116-3008 | 20000 | 1 |
| 19 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509019-3008 | 509119-3008 | 20000 | 1 |
| 22 | 48 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509022-3008 | 509122-3008 | 20000 | 1 |
| 25 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509025-3008 | 509125-3008 | 20000 | 1 |
| 30 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509030-3008 | 509130-3008 | 20000 | 1 |
| 端刷、卷曲、尖头模型 | |||||||||
| 16 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519016-3008 | 519116-3008 | 20000 | 1 |
| 19 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519019-3008 | 519119-3008 | 20000 | 1 |
| 22 | 48 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519022-3008 | 519122-3008 | 20000 | 1 |
| 25 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | S19025-3008 | 519125-3008 | 20000 | 1 |
| 30 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519030-3008 | 519130-3008 | 20000 | 1 |
| 圆头刷,压接 | |||||||||
| 50 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509050-3008 | 509150-3008 | 15000 | 1 |
| 70 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509070-3008 | 509150-3008 | 115000 | 1 |
钢丝杯刷
钢丝轮刷
斜角钢丝刷
带柄钢丝刷
相关产品
暂无内容
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)
